Vous souhaitez connaître le coût de nos prestations? Consultez nos tarifs détaillés ci-dessous et demandez votre devis gratuit dès maintenant. Nous proposons différentes formules pour répondre à tous vos besoins, du simple dépannage à l’installation complète de votre système d’assainissement collectif ou non collectif (individuel).
Service | Description | Tarif Moyen en 2025 (€) |
Vidange de fosse septique | Pompage et nettoyage complet | 250 – 400 |
Curage de fosse septique | Nettoyage à haute pression pour éliminer les dépôts | 150 – 350 |
Inspection par caméra | Diagnostic visuel de l’état des canalisations | 150 – 250 |
Installation de fosse septique | Fourniture et pose d’une fosse toutes eaux | 3,500 – 7,000 |
Entretien annuel de fosse septique | Vidange, nettoyage, inspection, pour maintenir l’efficacité | 250 – 550 |
Mise aux normes de fosse septique | Adaptation aux nouvelles réglementations | 4,000 – 12,000 |
Service | Description | Tarif Moyen en 2025 (€) |
Installation de bac à graisse | Fourniture et pose d’un bac pour retenir les graisses | 300 – 600 |
Vidange et nettoyage de bac à graisse | Entretien annuel, recommandé pour les entreprises | 150 – 300 |
Inspection de bac à graisse | Contrôle pour s’assurer de son bon fonctionnement | 100 – 200 |
Note: Pour garantir le bon fonctionnement et l’hygiène de votre bac à graisse, nous proposons un contrat annuel de nettoyage avec deux passages par an. Ce contrat assure un entretien régulier et réduit les risques de bouchons et d’encrassement des canalisations.
Service | Description | Tarif Moyen en 2025 (€) |
Nettoyage de cuve à fioul | Nettoyage pour éviter les dépôts de sédiments | 300 – 600 |
Dégazage de cuve | Sécurisation et traitement anti-corrosion | 400 – 800 |
Enlèvement de cuve à fioul | Dépose et évacuation de la cuve | 800 – 1,500 |
Note: Nous délivrons un certificat de dégazage officiel pour chaque opération de dégazage de cuve à fioul. Ce document atteste que votre cuve est totalement sécurisée et conforme aux normes en vigueur après l’intervention.
Service | Description | Tarif Moyen en 2025 (€) |
Curage de canalisations | Nettoyage haute pression pour éliminer les dépôts | 150 – 300 |
Désobstruction de canalisations | Intervention pour déboucher les conduits | 150 – 250 |
Inspection par caméra de canalisations | Évaluation de l’état des conduites | 100 – 200 |
Service | Description | Tarif Moyen en 2025 (€) |
Phytoépuration | Installation d’un système d’assainissement écologique | 5,000 – 10,000 |
Pompe de relevage | Installation pour relever les eaux usées | 800 – 1,500 |
Installation de microstation | Système complet d’assainissement individuel | 6,000 – 12,000 |
Nos tarifs sont établis en fonction de la nature de vos travaux, de leur complexité et de votre situation géographique. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit et personnalisé.
Copyright © 2024 Assainissement BTP